COMMUNE | NOM | PRENOM | NUM VOIE | TYPE VOIE | NOM VOIE |
AGNEAUX | CLAVREUL | MARION | 5 | R. | DE L'ORATOIRE |
JEANNE | NATHALIE | DE L'ORATOIRE | |||
DECLOSMENIL | MAGALI | DE L'ORATOIRE | |||
ACHARD | ELODIE | DE L'ORATOIRE | |||
BURNEL | BETTY | DE L'ORATOIRE | |||
OZOUF | LYSIANE | DE L'ORATOIRE | |||
BOULEAU | MELANIE | DE L'ORATOIRE | |||
PETITEAU | PIERRE-YVES | DE L'ORATOIRE | |||
BOULEAU | MELANIE | DE L'ORATOIRE | |||
AGON COUTAINVILLE | MARIE | CLOE | 1 | R. | DES POMMIERS |
PEZAVENT | MAUD | ||||
LEPETIT | YOANN | ||||
DAUVIN | ANNE | ||||
MOISSETTE | SOPHIE | 6 | AV | DU PASSOUS | |
LEFEVRE | CHRISTINE | ||||
BIARD | STEPHANIE | ||||
ANNOVILLE | CRAMPON | MURIEL | 224 | R. | DE LA LIBERATION |
BAUDRE | AUVRAY | DEBORAH | 13 | LE BOURG | |
HARIVEL | VIRGINIE | ||||
BAUPTE | MOUILLARD | ELOISE | LE BOURG | ||
PLESSIS | PATRICIA | ||||
LEQUERTIER | AUDREY | ||||
MARTIN | LAURA | ||||
MIGNOT | LUDOVIC | ||||
HELIE | ANDREANE | ||||
BLAINVILLE SUR MER | LESAGE | SANDRINE | 4 | ROUTE | DE LA LOUVERIE |
CANU | CHRISTOPHE | ||||
GARDIEN | NOEMIE | ||||
LECOT | MAGALI | 28 | ROUTE | DE LA LOUVERIE | |
LECONTE | LUDIVINE | ||||
LEFRANC | MATHIEU | ||||
LEBRETON | PATRICIA | VILLAGE DE GONNEVILLE | |||
BOURGVALLEES | LE BEHOT | SANDY | 18 | R. | DE LA LIBERATION |
PITEL | CORALINE | ||||
CAMBERNON | LAURENT | AGNES | LE BOURG | ||
ACHEEN | LUCIE | ||||
HOMMET | FREDERIQUE | ||||
CANISY | DELLI-CICCHI | JULIEN | 27 | R. | 27 RUE ANDRE OSMOND |
LECOT | MELINDA | ||||
YBERT | CHANTAL | ||||
CARANTILLY | BIGOT | MARINA | PLACE | PIERRE L'ORPHELIN | |
HINARD | MELANIE | PLACE | PIERRE L'ORPHELIN | ||
CARENTAN | JUQUET | JULIE | 1B | ROUTE | DE PERIERS |
FEUILLET | VALERIE | 1B | ROUTE | DE PERIERS | |
AUVRAY | CATHERINE | 1B | ROUTE | DE PERIERS | |
ROMAN | HELENE | 1B | ROUTE | DE PERIERS | |
LANGREZ | DELPHINE | 2 | AV | QUI QU'EN GROGNE | |
LEROSIER | SEVERINE | ||||
MARIE | CHRISTINE | ||||
REBILLON | MIREILLE | ||||
DIEPOIS | BRIGITTE | 4 | AV | QUI QU EN GROGNE | |
COUILLARD | BERTRAND | ||||
LANCHAS | VINCENT | ||||
DIEPOIS | AURELIE | ||||
CERISY LA FORET | LECORNU | HELENE | 7 | PLACE | DE LA POSTE |
LE FRANCOIS | LISE | ||||
CERISY LA SALLE | LANERY | FRANCOIS | 33 | R. | 33 RUE DES ECOLES |
SAUSSEREAU | FANNY | ||||
LE CORRE | FRANCOISE | ||||
DUQUESNE | NATHALIE | ||||
PALLA | MAGALIE | ||||
GALLAIS | ESTELLE | ||||
OSMOND | HELENE | ||||
CONDE SUR VIRE | DELAHAYE | LYDIE | 9B | R. | DES ECOLES |
LELIEVRE | SYLVIE | 1 | R. | LOUIS LEFOULON | |
PACARY | NATHALIE | ||||
FAUVEL | ROMUALD | ||||
COURCY | LEPERLIER | LAETITIA | 4 | R. | FRANCOIS DELALANDE |
LEPELLETIER | FLORENCE | ||||
ROUSEE | LAURA | ||||
PAILLARD | LYDIE | ||||
COUTANCES | BONTE | PAULINE | 53B | R. | D ILKLEY |
HELAINE | ANNE-SOPHIE | ||||
COULON | NADEGE | 3 | R. | GEORGES CLEMENCEAU | |
DOLLEY | ANNE-AUDREY | ||||
LE ROUX | PIERRICK | ||||
POTIER | CLAIRE | 5 | R. | DE TOURVILLE | |
GUENO | EMILIE | 5 | R. | PERTHUIS TROUARD | |
MARIE | ANNABELLE | ||||
MAGGIO | CORINE | ||||
MARIETTE | STEPHANIE | ||||
HORVAIS | DOMINIQUE | ||||
CASTRIC | VALERIE | 10 | R. | SAINT PIERRE | |
CREANCES | PAILLARD | ELISA | 246 | R. | DU HAUT CHEMIN |
LESVENTES | LAURELIANE | ||||
DOMJEAN | BELLIARD | ANNE | 2 | PLACE | SAINT MICHEL |
LECHARTIER | CLEOPHEE | ||||
LEBOSQUAIN | EMILIE | ||||
GEFFOSSES | LEDRAN | NICOLAS | 16 | R. | DU BOURG |
GOUVILLE SUR MER | ASSELINE | KARINE | 20 | R. | DES FRERES LACOLLEY |
MORIN-LECARDONNEL | PAMELA | ||||
EUDES | FAUSTINE | ||||
DAVID | SEBASTIEN | ||||
BELLAMY | PIERRE | ||||
QUESNEL | LAETITIA | ||||
HELEINE | MORGANE | ||||
POINCHEVAL | CAMILLE | ||||
HELEINE | MORGANE | ||||
HAMBYE | LANGELIER | STEPHANIE | 6A | R. | DE LA CROIX AU BRETON |
LEBOUVIER | CELINE | ||||
CAVEY | EVELYNE | ||||
DESVAGES | MARLENE | ||||
GAUTIER | JOHANNE | ||||
HAUTEVILLE SUR MER | HEROUT | SANDRINE | 8 | R. | DES VIKINGS |
HEBECREVON | LECAMPION | ERIC | 36 | R. | SAINT MARTIN |
LETROUIT | ANAIS | ||||
HEUGUEVILLE SUR SIENNE | VERSAL | CATHERINE | 6 | LE PONT DE LA ROQUE | |
FIN | JANICK | ||||
LA HAYE | VANHERZEEKE | EDITH | 9 | CHEMIN | DES AUBEPINES |
TRAVERT | MARC | ||||
GERARD | BERTILLE | ||||
DALMONT | ANNIE | ||||
ANNE | VALERIE | ||||
LECOMTE | BERENGERE | ||||
FONTAINE | MARIE | ||||
HOUYVET | ISABELLE | 3 | R. | DU CHAMP DE FOIRE | |
COUPPEY | SERAPHINE | ||||
LESSAY | SURET | CAROLE | R. | D ENNIGERLOH | |
DAUGENET | MARIE CHARLOTTE | 175 | PARC | GASLONDES | |
FAUTRAT | KARINE | ||||
LEPIGEON | ELODIE | ||||
NOEL | LUC | ||||
LORD | NOELLE | 8 | R. | DE LA GARE | |
CARDONNEL | DELPHINE | ||||
GAURIAT | ELODIE | ||||
MERIEL | VIRGINIE | ||||
MERCHEZ | LUCIE | ||||
CAPLEA | SILVIA | ||||
JOUVEAUX | NATHALIE | ||||
CHAPELLE | HELENE | 5A | R. | URSULA HANS | |
LINGREVILLE | BILLARD | ESTELLE | 14B | R. | DES ECOLES |
LEFRANC | CATHERINE | 34 | PLACE | DU MARCHE | |
MARIGNY | LE BEDEL | VALERIE | 23 | R. | DU 8 MAI 1945 |
VEREL | VALERIE | ||||
ROUXELIN | AURELIE | ||||
MOMBRUN | MARIE | ||||
GUILLEMETTE | STEPHANIE | ||||
QUINQUENEL | MARCELINE | ||||
MONTMARTIN SUR MER | DUCLOS | PAULINE | 1 | R. | DE LA FOIRE |
SMIDI | SARAH | 3 | R. | DE LA MER | |
LETOURNEUR | CELINE | ||||
LEFRANC | CATHERINE | 4B | R. | DU CLOS | |
LE DRUILLENEC | SEVERINE | 4 | |||
MONTSENELLE | RIGAUT COURBERES | CELINE | 4 | R. | J.B. BERTIN |
MOYON VILLAGES | HULMER | NADEGE | 175 | R. | DE LA MAIRIE |
ORVAL SUR SIENNE | LEDANOIS | MORGANE | 3B | R. | DU DERNIER SOU |
EDARD | ALISON | ||||
PERCY | FRANCOISE | NANCY | 22B | PLACE | CARDINAL GRENTE |
PACILLY | RENE | ||||
BRASY | LAETITIA | ||||
BOSSARD | MALLAURY | ||||
CARRE | JEAN-BAPTISTE | ||||
BOISNE | SANDRA | 17 | AV | DU GENERAL BRADLEY | |
PERIERS | TOURGIS | NATHALIE | 5T | R. | 5 T RUE DE LA HALLE |
BAZIN | PHILIPPE | ||||
LYSIK | YANN | ||||
LORANT | ANGELIQUE | 15 | PLACE | DU GENERAL LECLERC | |
BAUDRE | JULIE | ||||
PICAUVILLE | PLESSIS | PATRICIA | 20 | R. | DU TRAVERS |
HELIE | ANDREANE | ||||
LEQUERTIER | AUDREY | ||||
MARTIN | LAURA | ||||
MOUILLARD | ELOISE | ||||
MIGNOT | LUDOVIC | ||||
MARION | FREDERIC | 3B | R. | JOFFRE | |
POISSON | LYDIE | ||||
PIROU | LETOUZE | SOIZIG | 9 | PLACE | DU GENERAL DE GAULLE |
PIGNET | LEA | 11 | PLACE | DU GENERAL DE GAULLE | |
PONT HEBERT | LEJEUNE | SABRINA | 1 | R. | DE BAHAIS |
DEMEAUTIS | GHISLAINE | ||||
CHARLES-FOURNEL | SONIA | ||||
GIRES | STEPHANIE | ||||
DENIER D'APRIGNY | SONIA | ||||
SAINT LO | VALERIE | PLACE | DU GENERAL DE GAULLE | ||
QUETTREVILLE SUR SIENNE | LEBLAY | CATHERINE | 17D | R. | DU MONT SAINT MICHEL |
LEMEE | SANDRINE | ||||
TASSET | MAGALI | ||||
MINERBE | NATHALIE | ||||
MARCHI | ANNE | 10 | PLACE | LOUIS BEUVE | |
REGNEVILLE SUR MER | HAMILLE | ANNE-LYSE | 14 | R. | DU VAUDREDOUX |
REMILLY LES MARAIS | BOUVIER | LUDIVINE | 2 | PLACE | DE L EGLISE |
HERVIEU CARRE | LAETITIA | ||||
RONCEY | LANERY | FRANCOIS | 16 | R. | DE LA LIBERTE |
DUQUESNE | NATHALIE | ||||
SAUSSEREAU | FANNY | ||||
PALLA | MAGALIE | ||||
GALLAIS | ESTELLE | ||||
SAINT CLAIR SUR L ELLE | GAILLARDON | NADEGE | 15 | R. | DES JARDINS |
GUESDON | MYLENE | ||||
HAMEL | MELANIE | ||||
PAING | JEAN-CHARLES | ||||
DUCELLIER | MICKAEL | ||||
SAINT FROMOND | BRIERE | JACKY | 7 | R. | DES ECOLIERS |
LENOIR | ANNE-LAURE | ||||
HUREL | ALINE | ||||
MARIE | STEPHANIE ISABELLE | ||||
LENOIR | ANNE-LAURE | ||||
SAINT GILLES | ENGUEHARD LIARD | ANNE | 26 | 26 LE CLOS NORMAND | |
BLIER | CAMILLE | ||||
SAINT JEAN D ELLE | TANTEL | LAURENT | PLACE DE LA 35E DIVISION | ||
MOHABEDDINE | REDA | 7 | PLACE | SALLE DES FETES | |
SAINT JEAN DE DAYE | PETZNY | ALEXANDRA | R. | 40 RUE SAINT JEAN | |
AUMONT | SOPHIE | ||||
RENOUF NEEL | BRIGITTE | 40 | |||
GODARD | ANGELIQUE | 40 | |||
TANTEL | GWLADYS | 40 | |||
AUMONT | SOPHIE | 40 | |||
SAINT JEAN D'ELLE | LEVERT | ALINE | 1 | PLACE | DE LA 35 EME DIVISION |
DUPONT | MANUEL | 7 | PLACE | DE LA SALLE DES FETES | |
LEFILLIATRE | ROMAIN | ||||
PASQUETTE | ELODIE | LE BOURG | |||
SAINT LO | SIMON | MORGANE | 1 PLACE VOLTAIRE | ||
LE ROULLEY | MATHYS | 32 RUE DE BALTIMORE | |||
SIMON | AYMERIC | 5 R JEAN JACQUES ROUSSEAU | |||
GAUTIER | MARYLENE | 233 | R. | ALEXIS DE TOCQUEVILLE | |
LE BARBEY | CHLOE | ||||
RICHARD | CAROLINE | ||||
REMILLY MONCE | ANAIS | ||||
BOUILLON | ANAIS | 32 | R. | BALTIMORE | |
LEBLOND | SYLVAIN | ||||
EUDES THEVENON | ISABELLE | ||||
CHAMPAGNEUX | CAMILLE | ||||
LIMODIN | CECILE | 102 | R. | DE LA MARNE | |
HEDOUIN | MAUD | ||||
BECHERIE | SEYD SHERON | 97 | AV | DES SYCOMORES | |
ROSSIGNOL | FLORENCE | ||||
DIEGO | VIRGINIE | ||||
ERNAULT | LUCIE | ||||
GERMAIN-LAJOYE | GERALDINE | 5 | PLACE | DU CHAMP DE MARS | |
HOUSSIN | CORINNE | ||||
PICARD - DESOULLE | VERONIQUE | ||||
COURTIN | VALERIE | ||||
GUIBERT | CATHERINE | ||||
BASLEY | SIMON | ||||
FORIGNON | LOREN | ||||
JOVENIAUX | JUSTINE | ||||
LALLEMAN | CHARLY | 48 | R. | DU MARECHAL JUIN | |
FROMENTIN | ANNE | 114 | R. | DU MARECHAL JUIN | |
LEVAVASSEUR | GWENDOLINE | ||||
SAINT MALO DE LA LANDE | LE CANU | GERALDINE | LE BOURG | ||
PENLOUP | MAUD | ||||
SAINT SAMSON DE BONFOSSE | SALMON | KAREN | 1 | R. | AU TELLIER |
AUVRAY | DEBORAH | 2 | R. | DES SPORTS | |
HARIVEL | VIRGINIE | ||||
SAINT SAUVEUR VILLAGES | RIGOT | MARTINE | LE PONT VERT | ||
LAVOLO | CLAIRE | ||||
LEBLOND | ANITA | ||||
BANSE | JOHANNE | ||||
ANDRE | GREGORY | ||||
SAINTE MERE EGLISE | AUBERT | CELINE | 2 | R. | PAUL CIROU |
BISSON | AURELIE | ||||
RENAULT | NATHALIE | ||||
DIGNE | LEA | ||||
SAINTENY | AUVRAY | CATHERINE | 16A | R. | DE LA 83E DIVISION |
TORIGNY LES VILLES | VAUTTIER | SYLVIE | 2B | R. | DU MATIGNON |
QUEVILLON | AURORE | ||||
BOUTEILLER | ADELINE | ||||
LUCE | SOIZIG | ||||
FREMOND | FRANCOISE | ||||
LUET | LINE | ||||
QUEVILLON | AURORE | ||||
QUEVILLON | AURORE | ||||
SMAIL | AURELIE | ||||
DOUBLET | CHARLENE | ||||
PROVAUX | CEDRIC | 4 | R. | ROBERT DU MONT | |
HELLIO | ISABELLE | ||||
VANBELLINGHEN | EMILIE | 6B | R. | DANICAN | |
DAGOBERT | ANTHONY | ||||
GOSSELIN | ALEXANDRA | 15 | ROUTE | DE LA GARE | |
VANBELLINGHEN | EMILIE | ||||
DAGOBERT | ANTHONY | ||||
TOURNEVILLE SUR MER | MEUNIER | NATHALIE | 224 | R. | DE LA LIBERATION |
GOUY | ISABELLE | 14B | R. | DES ECOLES | |
TOURVILLE SUR SIENNE | GAUTHERON | HELENE | 721 | R. | DE L'AMIRAL |
KEROUANTON | FABIENNE | 760 | R. | DU CARRE | |
TRELLY | VIANDIER | MONIQUE | LE GRAND CLOS | ||
VILLEBAUDON | HINARD | CHRISTELLE | 12 | ROUTE | DE TESSY |
LEMELLETIER | FANNY |
Il s’agit d’un dispositif, porté par une association loi 1901, dont le but est d’améliorer la prise en charge des maladies chroniques en médecine de ville. Ce protocole de coopération permet des délégations d’actes ou d’activités des médecins généralistes vers des infirmières déléguées à la santé publique (IDSP) au sein d’un cabinet médical.
Les infirmiers Asalée du Centre MancheL’IPA exerce dans une forme innovante de travail interprofessionnel. Ayant acquis des compétences relevant du champ médical, il suit des patients qui lui sont confiés par un médecin, avec son accord et celui des patients. Il voit régulièrement ceux-ci pour le suivi de leurs pathologies, en fonction des conditions prévues par l’équipe.
Vous voulez en savoir plus ? Voir le guide IPA 2025
Les infirmiers en pratiques avancées du Centre Manche